PROUCTS LIST
NEWS
日本理研FP-30MK2(C)光电光度法甲醛检测仪的详细资料:
品牌 | RIKEN/日本理研 | 测量温度 | -10°~+40°℃ |
---|---|---|---|
响应时间 | 15分钟min | 分辨率 | 0.01ppm |
湿度范围 | 90%RH以下(无冷凝) | 重复性 | 5% |
测量范围 | 0.00~1.25mg/m3ppm | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器原理 | 比色法 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,建材,印刷包装,纺织皮革 |
产品介绍:
FP-30MK2(C)是日本计器株式会社专为中国室内空气中甲醛检测订制的产品,*中华人民共和国国家标准GB9663公共场所通用卫生要求《公共场甲醛测定办法》。技术指标*公共场所和空气质量卫生指标中甲醛限值(0.1mg/m3)的要求。
检测原理:
用光电光度法测定室内空气中甲醛的浓度,甲醛气体通过检测单元时,检测单元中浸有发色剂的纸因化学反应其颜色由白色变成黄色。变色的程度所引起反射光强度的改变与甲醛浓度呈函数关系。根据反射光量强度改变率测定甲醛的浓度。待仪器达到试纸反应时间读取数值。
产品特点:
1、甲醛的简易检测
2、操作简略,安全防护--运用专用的检测TAB就可以完成简略测定
3、明晰的大屏幕显现
4、牢靠的自检功用,几乎没有干与影响
5、附带测定数据的主动存储功用(99组)并可下载至PC机
6、无需预热时间
7、主动背光显现
日本理研FP-30MK2(C)光电光度法甲醛检测仪
日本理研FP-30MK2(C)光电光度法甲醛检测仪
技术参数
型 号 | FP-30MK2(C) | |
检测对象气体 | 甲醛 | |
检测原理 | 试纸光电光度法 | |
测量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | |
显示单位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
测量时间 | 1800s(30分钟) | 900S(15分钟) |
显示方式 | LCD数字显示 | |
检测方式 | 泵吸入式、时间内累计值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用环境 | -10°~+40° 90%RH以下(无冷凝) | |
存储功能 | 存储检测记录99条(检测后自动存储) | |
故障报警 | 电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器系统错误、温度异常等 | |
电 源 | 4节5号碱性电池 | |
连续工作时间 | 大约12小时 | |
外观尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自动记忆式数据记录器、时钟功能 | |
标配 | 主机、TAB药片20片、4节5号电池、手链、说明书等 | |
选配件 | 定期交换的过滤器、数据记录系统软件 |
如果你对日本理研FP-30MK2(C)光电光度法甲醛检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |